I. Năng lực kỹ thuật:
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo đại lượng khối lượng bao gồm các loại cân và quả can:
STT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp / Độ chính xác | Dịch vụ cung cấp |
1 | Cân phân tích | đến 1 kg | 1 | Kiểm định, Hiệu chuẩn |
2 | Cân kỹ thuật | đến 20 kg | 2 | Kiểm định, Hiệu chuẩn |
3 | Cân bàn | đến 20 kg | 3 | Kiểm định, Hiệu chuẩn |
4 | Cân đĩa | đến 60 kg | 3 | Kiểm định, Hiệu chuẩn |
5 | Cân đồng hồ lò xo | đến 200 kg | 4 | Kiểm định, Hiệu chuẩn |
6 | Cân treo dọc thép lá đề | đến 200 kg | 4 | Kiểm định, Hiệu chuẩn |
7 | Cân treo móc cẩu | đến 50 tấn | 3 | Kiểm định, Hiệu chuẩn |
8 | Cân ô tô | đến 150 tấn | 3 | Kiểm định, Hiệu chuẩn |
9 | Quả cân F1 | đến 500 g | F1 | Kiểm định, Hiệu chuẩn |
10 | Quả cân F2 | đến 20 kg | F2 | Kiểm định, Hiệu chuẩn |
11 | Quả cân M1 | đến 500 kg | M1 | Kiểm định, Hiệu chuẩn |
12 | Vật cân | đến 5 tấn | M2, M3 | Hiệu chuẩn |
13 | Quả cân chuẩn F1 | đến 500 g | F1 | Hiệu chuẩn |
14 | Quả cân chuẩn F2 | đến 20 kg | F2 | Hiệu chuẩn |
15 | Quả cân chuẩn M1 | đến 500 kg | M1 | Hiệu chuẩn |
II. Thiết bị, chuẩn đo lường chính:
– Các bộ quả cân chuẩn cấp chính xác E2, F1, F2, M1
– Các cân chuẩn phạm vi đo từ 1 mg đến 1000 kg
CÁC LĨNH VỰC KHÁC
+ Đo lường khối lượng | + Đo lường lực – áp suất |
+ Đo lường dung tích | + Đo lường độ dài |
+ Đo lường nhiệt | + Đo lường hóa lý |
+ Đo lường điện, thời gian, tần số | + Đo lường thiết bị y tế |